Каждый год лицеисты не перестают удивлять нас своими способностями и талантами. Для одних это промежуточный этап на пути к достижению поставленных целей, для других – покорение вершин. Но главное, что каждое новое поколение не перестаёт искать себя и побеждать.
| Фамилия Имя | Класс | Уровень | Предмет | Место |
| 2025 – 2026 г. | ||||
| Козак Олеся | 10 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Литература | Призер |
| Ильченко Злата | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Биология | Победитель |
| Козак Олеся | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Литература | Победитель |
| Козак Олеся | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Призёр |
| Татенко Виктория | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Литература | Призёр |
| Васин Савелий | 4 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Победитель |
| 2024 – 2025 г. | ||||
| Козлова Елизавета | 11 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Козлова Елизавета | 11 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Информатика | Призёр |
| Колодезная Полина | 11 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Обществознание | Призёр |
| Колодезная Полина | 11 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Литература | Призёр |
| Малахова Алиса | 11 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Козак Олеся | 9 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Литература | Победитель |
| Козлова Елизавета | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Победитель |
| Козлова Елизавета | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Информатика | Призёр |
| Колодезная Полина | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Обществознание | Победитель |
| Колодезная Полина | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Литература | Победитель |
| Малахова Алиса | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Победитель |
| Козак Олеся | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Литература | Призер |
| Камышалов Павел | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призер |
| 2023 – 2024 г. | ||||
| Козлова Елизавета | 10 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Арабчиков Арсений | 9 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Призёр |
| Сёмкина Мария | 9 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Обществознание | Призёр |
| Морозов Иван | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Малахова Алиса | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Козлова Елизавета | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Победитель |
| Козлова Елизавета | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Информатика | Победитель |
| Конова Анна | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Семкина Мария | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Козак Олеся | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Литература | Призёр |
| Панухник Мария | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Победитель |
| Козлов Михаил | 4 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Хрусталева Ксения | 4 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Призёр |
| 2022 – 2023 г. | ||||
| Мармылев Александр | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Биология | Призёр |
| Козлова Елизавета | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Победитель |
| Малахова Алиса | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Арабчиков Арсений | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Призёр |
| Гусельников Александр | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Сёмкина Мария | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Козак Олеся | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Литература | Победитель |
| 2021 – 2022 г. | ||||
| Золотухина Полина | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Обществознание | Призёр |
| Вознесенская Ксения | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Козлова Елизавета | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Победитель |
| Козлова Елизавета | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Информатика | Победитель |
| Козлова Елизавета | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Призёр |
| Козлова Елизавета | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Козлова Елизавета | 8 | Региональная олимпиада школьников | Финансовая грамотность | Призёр |
| Колодезная Полина | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Призёр |
| Ильченко Злата | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Призёр |
| Сёмкина Мария | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| 2020 – 2021 г. | ||||
| Федоринова Татьяна | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Федоринова Татьяна | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Обществознание | Призёр |
| Золотухина Полина | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Обществознание | Призёр |
| Русанова Мария | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Информатика | Призёр |
| Вознесенская Ксения | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Призёр |
| Мармылёв Александр | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Биология | Призёр |
| Солдатова Полина | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Обществознание | Призёр |
| Козлова Елизавета | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Призёр |
| Малахова Алиса | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Победитель |
| 2019 – 2020 г. | ||||
| Матушкин Дмитрий | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Победитель |
| Матушкин Дмитрий | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Призёр |
| Тимошин Артём | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Победитель |
| Тимошин Артём | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Победитель |
| Токбулатова Майя | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Федоринова Татьяна | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Федоринова Татьяна | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Жилина Анастасия | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Биология | Призёр |
| Золотухина Полина | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Обществознание | Призёр |
| Русанова Мария | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Вознесенская Ксения | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Билиенко Тимур | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Косухин Иван | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Мармылёв Александр | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Биология | Победитель |
| Солдатова Полина | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Обществознание | Призёр |
| 2018 – 2019 г. | ||||
| Трубникова Александра |
11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Победитель |
| Щуклин Егор | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Стефанов Арсений | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Информатика | Призёр |
| Тимошин Артём | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Информатика | Призёр |
| Тимошин Артём | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Призёр |
| Матушкин Дмитрий | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Победитель |
| Матушкин Дмитрий | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Матушкин Дмитрий | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Победитель |
| Золотухина Полина | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Призёр |
| Стадченко Екатерина |
8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | География | Победитель |
| Стадченко Екатерина |
8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Русакова Софья | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Бузыкин Аркадий | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | История | Победитель |
| Вознесенская Ксения | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | История | Призёр |
| Вознесенская Ксения | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Призёр |
| 2017 – 2018 г. | ||||
| Мосина Дана | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Призёр |
| Стефанов Арсений | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Победитель |
| Сахненко Елизавета | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Трубникова Александра | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Федоринова Татьяна | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Победитель |
| Федоринова Татьяна | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | География | Призёр |
| Жилина Анастасия | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Литература | Призёр |
| Ставцева Полина | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Золотухина Полина | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Призёр |
| 2016-2017 г. | ||||
| Федоринова Татьяна | 7 | Осенняя сессия общероссийской предметной олимпиады «Олимпус» | Математика | Диплом лауреата. 6 место (7981 участник) |
| Сахненко Елизавета | 9 | Осенняя сессия общероссийской предметной олимпиады «Олимпус» | Математика | Диплом лауреата. 10 место (6130 участников) |
| Старенко Даниил | 11 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Биология | Призёр |
| Старенко Даниил | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Победитель |
| Старенко Даниил | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | География | Призёр |
| Старенко Даниил | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Балышев Артём | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | География | Призёр |
| Должикова Анна | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Победитель |
| Мосина Дана | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | География | Призёр |
| Татенко Елизавета | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Победитель |
| Щуклин Егор | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Анашкина Елизавета | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Биология | Призёр |
| Ибрагимова Айсель | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Токбулатова Майя | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Победитель |
| Ставцева Полина | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Победитель |
| Федоринова Татьяна | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | География | Победитель |
| 2015-2016 г. | ||||
| Болгова Юлия | 11 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Биология | Призёр |
| Балышев Артём | 10 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Старенко Даниил | 10 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | Биология | Победитель |
| Болгова Юлия | 11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Биология | Призёр |
| Балышев Артём | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | География | Победитель |
| Балышев Артём | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Физика | Победитель |
| Старенко Даниил | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | География | Призёр |
| Старенко Даниил | 10 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Обществознание | Призёр |
| Должикова Анна | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| Мосина Дана | 9 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | География | Призёр |
| Сахненко Лиза | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Математика | Призёр |
| Стефанов Арсений | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Химия | Призёр |
| Трубникова Александра | 8 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Победитель |
| Солдатова Софья | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Русский язык | Призёр |
| Токбулатова Майя | 7 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Английский язык | Призёр |
| 2014-2015 г. | ||||
| Старенко Даниил | 9 | Региональный этап Всероссийской олимпиады | История. Биология | Призёр |
| Болгова Анжелика | 11 | Олимпиада Орловского района | Русский язык | Победитель |
| Ибрагимов Руслан | 11 | Олимпиада Орловского района | Физика | Призёр |
| Болгова Юлия | 10 | Олимпиада Орловского района | Биология | Призёр |
| Балышев Артём | 9 | Олимпиада Орловского района | Математика | Призёр |
| Старенко Даня | 9 | Олимпиада Орловского района | Химия | Призёр |
| Старенко Даня | 9 | Олимпиада Орловского района | Обществознание | Победитель |
| Старенко Даня | 9 | Олимпиада Орловского района | География | Победитель |
| Старенко Даня | 9 | Олимпиада Орловского района | Английский язык | Победитель |
| Старенко Даня | 9 | Олимпиада Орловского района | История | Призёр |
| Старенко Даня | 9 | Олимпиада Орловского района | Русский язык | Призёр |
| Старенко Даня | 9 | Олимпиада Орловского района | Биология | Победитель |
| Должикова Аня | 8 | Олимпиада Орловского района | Русский язык | Призёр |
| Должикова Аня | 8 | Олимпиада Орловского района | Английский язык | Победитель |
| Борисова Кристина | 7 | Олимпиада Орловского района | Русский язык | Призёр |
| Стефанов Арсений | 7 | Олимпиада Орловского района | Физика | Призёр |
| Балышев Артём | 9 | Наградной знак «Лесной волк» | 2 степени | |
| Старенко Даня | 9 | Наградной знак «Лесной волк» | 2 степени | |
| Должикова Аня | 8 | Наградной знак «Лесной волк» | 3 степени | |
| Одинцов Дима | 8 | Наградной знак «Лесной волк» | 3 степени | |
| Селютина Соня | 8 | Наградной знак «Лесной волк» | 3 степени | |
| 2013-2014 г. | ||||
| Балышев Артём | 8 | Олимпиада Орловского района | Обществознание | Призёр |
| Кирюхина Настя | 8 | Олимпиада Орловского района | Английский язык | Победитель |
| Кирюхина Настя | 8 | Олимпиада Орловского района | Русский язык | Призёр |
| Старенко Даниил | 8 | Олимпиада Орловского района | История. Биология. | Победитель |
| Майоров Дмитрий | 9 | Олимпиада Орловского района | Английский язык | Победитель |
| Кирюхина Настя | 8 | Областной конкурс | Математика | Дипломант I степени |
| Кирюхина Настя | 8 | Олимпиада «Физтех-2014» | Физика | Дипломант III степени |
| Рыбаков Павел | 10 | Наградной знак «Лесной волк» | 3 степени | |
| Рухая Алексей | 9 | Наградной знак «Лесной волк» | 2 степени | |
| Андреев Павел, Болгова Юля, Пискунов Максим | 9 | Наградной знак «Лесной волк» | 2 степени | |
| Анашкина Лиза | 5 | Наградной знак «Полёт совы» | 2 степени | |
| Жилина Анастасия | 4 | Наградной знак «Полёт совы» | 3 степени | |
| Старенко Даниил | 8 | Наградной знак «Полёт совы» | 1 степени | |
| 2012-2013 г. | ||||
| Ибрагимов Руслан | 9 | Районная олимпиада | Физика | 1 |
| Киселев Леонид | 11 | Районная олимпиада | История | 3 |
| Лузянина Анастасия | 10 | Районная олимпиада | Биология | 2 |
| Лузянина Анастасия | 10 | Грант губернатора Орловской области | Конкурсный отбор талантливой молодёжи Орловской области 2012 года | Дипломант |
| Лузянина Анастасия | 10 | Всероссийский конкурс | Премия по поддержке талантливой молодёжи, установленная Указом Президента РФ | Лауреат |
| Улитовская Анастасия | 7 | Областной конкурс | Музыкальная литература | 1 |
| Улитовская Анастасия | 7 | Областной конкурс пианистов «Путь к совершенству» | Фортепьяно | 2 |
| Старенко Даниил | 7 | Областной конкурс | Любители русской словесности-2013 | Призёр |
| Анашкина Елизавета | 4 | Районная олимпиада | Русский язык и литературное чтение | 3 |
| Тимошин Артём | 4 | Районная олимпиада | Математика | 3 |
| Балышев Артём, Старенко Даниил | 7 | Наградной знак «Лесной волк» | 3 степени | |
| Болгова Юля, Замесова Яна,Парахин Павел,Пискунов Максим,Андреев Павел | 8 | Наградной знак «Лесной волк» | 3 степени | |
| Болгова Анжелика, Золотухин Антон, Ибрагимов Руслан, Храмова Даша | 9 | Наградной знак «Лесной волк» | 2 степени | |
| Лузянина Ася, Мохова Саша | 10 | Наградной знак «Лесной волк» | 2 степени | |
| Борисов Владимир, Стефанов Илья, Савин Михаил, Пинижанинов Яша, Родштейн Виталий, Хомяков Броис | 11 | Наградной знак «Лесной волк» | 2 степени | |
| 2011 – 2012 г. | ||||
| Борисова Кристина | 4 | Районная олимпиада | Русский язык и литературное чтение | 1 |
| Киселев Леонид | 10 | Районная олимпиада | История | 2 |
| Лузянин Святослав | 4 | Областной конкурс | Православные художники «За веру и отечество» | Дипломант |
| Лузянин Святослав | 4 | Областная выставка | Произведение «Богатыри земли русской» | Дипломант |
| Лузянина Анастасия | 9 | Областная выставка | Работа «Шаманы» | Дипломант |
| Лузянина Анастасия | 9 | Областная выставка | Работа «Сотворение мира» | Дипломант |
| Петров Никита | 7 | Городской турнир | Дзюдо | 2 |
| Петров Никита | 7 | Всероссийский турнир | Дзюдо | 1 |
| Петров Никита | 7 | Турнир городов России | Дзюдо | 1 |
| Сафонов Дмитрий | 11 | Районная олимпиада | Информатика | 1 |
| Сафонов Дмитрий | 11 | Районная олимпиада | Математика | 2 |
| Сафонов Дмитрий | 11 | Районная олимпиада | Физика | 3 |
| Сафонов Дмитрий | 11 | Всероссийская олимпиада (РЖД) | Физика, математика | Призер |
| Сахненко Елизавета | 4 | Районная олимпиада | Конкурс чтецов «Весенний калейдоскоп» | Гран-при |
| Стефанов Арсений | 4 | Районная олимпиада | Математика | 2 |
| Старенко Даниил | 6 | Областной конкурс | Русский язык | призер |
| Стефанов Илья | 10 | Районная олимпиада | Физика | 3 |
| Улитовская Анастасия | 6 | Международный детский фестиваль «Ландыш» | Конкурс пианистов | Дипломант |
| 2009 – 2010 г. | ||||
| Болгов Александр | 10 | Городская олимпиада | Физика | 3 |
| Болгов Александр | 10 | Городская олимпиада | Математика | 1 |
| Сафонов Дмитрий | 9 | Городская олимпиада | Физика | 1 |
| 2008 – 2009 г. | ||||
| Постникова Дарья | 7 | Турнир в Туле | Теннис | 1 |
| Лузянина Анастасия | 6 | Всероссийский фестиваль-конкурс Детского и юношеского творчества | Декоративно прикладное искусство | 1 |
| Лузянина Анастасия | 6 | Фестиваль «Артсфера» Конкурс молодых мастеров |
Декоративно прикладное искусство | Лауреат |
| Маркин Владимир | 5 | Открытое первенство Орловского р-на | Карате | 1 |
| Маркин Владимир | 5 | Первенство на призы ОРО «Единая Россия» | Карате | 1 |
| Маркин Владимир | 5 | Открытый Новогодний турнир WKF | Карате-до | 3 |
| Филиппов Илья | 5 | Гор. Конкурс “Challenge-2008” | англ.яз | 1 |
| Рязанцев Александр | 10 | Городская олимпиада | Англ. яз | 1 |
| Харламова Алина | 11 | Городская олимпиада | Экология | 2 |
| Рязанцев Александр | 10 | Областная олимпиада | Англ. яз | 3 |
| 2007 – 2008 г. | ||||
| Постникова Дарья | 6 | Турнир в г. Гамбурге | Теннис | 1 |
| Куйбида Анна | 11 | Городская олимпиада | Англ. яз | 3 |
| Кузнецова Даша | 10 | Российско – американский конкурс «Flex Competition» | Англ. яз | финалистка |
| Сорокин Владислав | 5 | «Российский азимут» | Спорт. ориентир. | 5 |
| 2006 – 2007 г. | ||||
| Потеева Анастасия | 9 | Гор. олимпиада | Математика | 2 |
| Куклес Юлия | 10 | Гор. олимпиада | Англ.язык | 3 |
| Осипова Яна | 10 | Гор.олимпиада | Информатика | 3 |
| Шилов Максим | 2 | Гор. Конкурс “Challenge” | Английский язык | 2 |
| Косых Юлия | 2 | «Российский азимут» | Спорт. ориентир. | 4 </td > |
